強度としなやかさを徹底追及!
オールラウンドに対応するストロングエイトブレイドPEライン
号柄 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
平均lb. (Ave) | 13 | 17 | 21 | 30 | 44 |
平均直強力kg (Ave) | 6.1 | 8.1 | 9.6 | 13.6 | 20.0 |
長さ | 150m | ||||
希望小売価格(円) | OPEN |
号柄 | 0.8 |
平均lb(Ave) | 13 |
平均直強力kg(Ave) | 6.1 |
長さ | 150m |
希望小売価格(円) | OPEN |
号柄 | 1 |
平均lb(Ave) | 17 |
平均直強力kg(Ave) | 8.1 |
長さ | 150m |
希望小売価格(円) | OPEN |
号柄 | 1.5 |
平均lb(Ave) | 21 |
平均直強力kg(Ave) | 9.6 |
長さ | 150m |
希望小売価格(円) | OPEN |
号柄 | 2 |
平均lb(Ave) | 30 |
平均直強力kg(Ave) | 13.6 |
長さ | 150m |
希望小売価格(円) | OPEN |
号柄 | 3 |
平均lb(Ave) | 44 |
平均直強力kg(Ave) | 20.0 |
長さ | 150m |
希望小売価格(円) | OPEN |
※表示強力は平均値であり保証値ではございません。